สถิตินักเรียนที่เข้ารับบริการ
ข้อมูลนักเรียนที่เข้ารับบริการ
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งป9ระเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ.2559
| ที่ | หน่วยงาน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | หมายเหตุ |
| 1 | โรงเรียนปัญญาวุฒิกร | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 114 | 114 | |
| 2 | ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 3 | ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร | 66 | 66 | 66 | 66 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 31 | 30 | |
| 5 | ศูนย์ัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 43 | 43 | |
| 6 | ศูนย์ฯ ภาคเหนือ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 7 | ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| 8 | ศูนย์ฯ ภาคใต้ | 3 | 9 | 9 | 9 | 17 | 47 | 45 | 46 | |||||
| 9 | ศูนย์พัฒนาปัญญา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | |
| 10 | ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพ จ.ราชบุรี | |||||||||||||
| รวม | 368 | 367 | 367 | 367 | 354 | 354 | 350 | 344 | 350 | 382 | 382 | 382 |
